Solutions
公司最新研發(fā)的121大板套裁生產(chǎn)線,包括板材供料系統(tǒng)、板面加工系統(tǒng)、板材輸送系統(tǒng)、板材加工系統(tǒng)、成品自動化分揀系統(tǒng)以及廢料處理系統(tǒng)。該生產(chǎn)線具有如下優(yōu)勢:一臺貼標機供兩臺開料機,采用一個機械手收料,一個人可操控兩至三條生產(chǎn)線,大大節(jié)省人工,標簽可旋轉(zhuǎn),可人工監(jiān)視,一條線一天可生產(chǎn)300張大板
1、121柜體生產(chǎn)線工作流程
2.121柜體生產(chǎn)線生產(chǎn)效率及損耗
一臺貼標機配備兩臺加工中心開料,僅需一次上料,節(jié)約機器和人工成本。輸送臺自動分配板材至對應(yīng)加工中心,自動下料,機械手自動分揀至材料庫,省去了人工收料環(huán)節(jié),板材供料系統(tǒng)自動上料,勞動強度進一步降低。
設(shè)備效率 | 4.4片工件/分鐘 |
消耗大板數(shù)(4*8ft) | 300張/10小時 |
板材利用率 | 0.879528%(以實際案例參考) |
實際產(chǎn)能 | 937.3M2/10小時 |
設(shè)備功率 | 65KW |
設(shè)備成本 | 萬 |
人工成本 | 1人/套 |
墊板消耗 | 1000張大板/1張墊板 |
刀具成本 | 60張大板/1把銑刀 |
*一套=2臺雕刻機+機械手
產(chǎn)線占地尺寸布置圖
121柜體開料生產(chǎn)線配置
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 加工中心 | 鼎力 | 1325加工中心 | 3 | 臺 | 見鼎力加工中心配置參數(shù) |
02 | 上料貼標機 | 鼎力 | 1325貼標機 | 1 | 臺 | 見鼎力加工中心配置參數(shù) |
03 | 輸送臺 | 鼎力 | FC | 4 | 臺 | |
04 | 定位和傳感器自動控制系統(tǒng) | 臺灣新代 | FC | 1 | 套 | 主機一套,電源兩套,輸入16塊, 輸出16塊,信號線16根每 根五米長 帶電腦(固態(tài)硬盤) 機柜空調(diào)、鍵盤、顯示器 |
05 | 優(yōu)化排版軟件 | 鼎力 | 1 | 套 | ||
06 | 上板機 | 鼎力 | 1 | 臺 |
下一篇:鼎力貼標開料加工中心 返回列表